Dacia Logan II Sedan Logan MCV II Hatchback Sandero I II Renault Logan / Stepway lampka podświetlenia tablicy rejestracyjnej LED
Dacia Logan II Sedan Logan MCV II Hatchback Sandero I II Renault Logan / Stepway lampka podświetlenia tablicy rejestracyjnej LED
- 1. Przedmiot: lampka podświetlenia tablicy rejestracyjnej LED
- 2. Producent: zamiennik
- 3. Samochód:
- * Dacia Logan II Sedan 2012-
- * Dacia Logan MCV II Hatchback 2013-
- * Dacia Sandero I 2008-
- * Dacia Sandero II 2012-
- * Renault Logan / Stepway II 2013-
Przedmiot: lampka podświetlenia tablicy rejestracyjnej LED
Homologacja: tak - E4
Producent / jakość: wysokiej klasy zamiennik, nie odbiegający jakością wykonania, parametrami oraz wyglądem od oryginału
Stan techniczny: przedmiot jest fabrycznie NOWY, w idealnym stanie - nieużywany, nieuszkodzony i niezniszczony
Dodatkowe informacje:
- system CAN-BUS - brak komunikatów błędu spalonej żarówki
- szybki i łatwy montaż PLUG & PLAY
- ilość diod: 24 diody LED
ZASTOSOWANIE
Dacia Logan II SEDAN, modele produkowane od roku 2012
- LOGAN II 1.0 SCe 75 (B4D 400 B4D 401) 998ccm 73KM/54kW 2017/01-
- LOGAN II 1.2 (D4F 732) 1149ccm 75KM/55kW 2012/10-
- LOGAN II 1.2 1149ccm 73KM/54kW 2015/05-
- LOGAN II 1.2 LPG (D4F 734) 1149ccm 72KM/53kW 2013/02-
- LOGAN II 1.2 LPG (D4F 734) 1149ccm 75KM/55kW 2012/10-
- LOGAN II 1.5 dCi (K9K 612 K9K 626) 1461ccm 75KM/55kW 2012/10-
- LOGAN II 1.5 dCi (K9K 612 K9K 626) 1461ccm 90KM/66kW 2012/10-
- LOGAN II 1.5 dCi (K9K 830 K9K 838) 1461ccm 84KM/63kW 2013/01-
- LOGAN II 1.6 16V (K4M 842) 1598ccm 105KM/77kW 2013/01-
- LOGAN II TCe 90 (H4B 400 H4B 408) 898ccm 90KM/66kW 2012/10-
Dacia Logan MCV II HATCHBACK, modele produkowane od roku 2013
- LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 (B4D 400 B4D 401) 999ccm 73KM/54kW 2016/12-
- LOGAN MCV II 1.2 (D4F 732) 1149ccm 73KM/54kW 2015/05-
- LOGAN MCV II 1.2 (D4F 732) 1149ccm 75KM/55kW 2013/02-
- LOGAN MCV II 1.2 LPG (D4F 734) 1149ccm 72KM/53kW 2013/02-
- LOGAN MCV II 1.2 LPG (D4F 734) 1149ccm 75KM/55kW 2013/02-
- LOGAN MCV II 1.5 dCi (K9K 612 K9K 626) 1461ccm 75KM/55kW 2013/02-
Dacia Sandero I, modele produkowane od roku 2008
- SANDERO 1.2 16V (D4F 732) 1149ccm 75KM/55kW 2008/11-
- SANDERO 1.2 16V LPG (D4F 732) 1149ccm 75KM/55kW 2008/11-
- SANDERO 1.4 (K7J 710) 1390ccm 75KM/55kW 2008/06-
- SANDERO 1.4 MPI LPG (K7J 714) 1390ccm 72KM/53kW 2009/01-
- SANDERO 1.5 dCi (K9K 792) 1461ccm 68KM/50kW 2008/11-
- SANDERO 1.5 dCi (K9K 796) 1461ccm 86KM/63kW 2008/11-
- SANDERO 1.5 dCi (K9K 892) 1461ccm 75KM/55kW 2010/05-
- SANDERO 1.5 dCi (K9K 892) 1461ccm 88KM/65kW 2010/05-
- SANDERO 1.6 (K7M 710) 1598ccm 87KM/64kW 2008/06-
- SANDERO 1.6 16V (K4M 690 K4M 694) 1598ccm 105KM/77kW 2011/07-
- SANDERO 1.6 LPG (K7M 718) 1598ccm 87KM/64kW 2008/06-2012/12
- SANDERO 1.6 MPI 85 (K7M 800) 1598ccm 84KM/62kW 2010/05-
Dacia Sandero II, modele produkowane od roku 2012
- SANDERO II 1.0 SCe 75 (B4D 400 B4D 401) 998ccm 73KM/54kW 2016/12-
- SANDERO II 1.2 (D4F 732) 1149ccm 73KM/54kW 2015/05-
- SANDERO II 1.2 (D4F 732) 1149ccm 75KM/55kW 2012/10-
- SANDERO II 1.2 LPG (D4F 732) 1149ccm 75KM/55kW 2012/10-
- SANDERO II 1.5 dCi (K9K 612 K9K 626 K9K 838) 1461ccm 75KM/55kW 2012/10-
- SANDERO II 1.5 dCi (K9K 612 K9K 626) 1461ccm 90KM/66kW 2012/10-
- SANDERO II 1.6 (K7M 812) 1598ccm 83KM/61kW 2012/11-
- SANDERO II TCe 90 (H4B 400) 898ccm 90KM/66kW 2012/10-
- SANDERO II TCe 90 LPG 898ccm 90KM/66kW 2015/09-
Renault Logan / Stepway II, modele produkowane od roku 2013
- LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 (D4F 732) 1149ccm 75KM/55kW 2013/11-
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię