BMW 3 E46 SEDAN / KOMBI 97-05 ogranicznik drzwi przednich
BMW 3 E46 SEDAN / KOMBI 97-05 ogranicznik drzwi przednich
BMW 3 E46 SEDAN / KOMBI 97-05 ogranicznik drzwi przednich
BMW 3 E46 SEDAN / KOMBI 97-05 ogranicznik drzwi przednich
Marka samochoduBMW
Model samochoduE46 seria 3
Przedmiot (część)ogranicznik drzwi

BMW 3 E46 SEDAN / KOMBI 97-05 ogranicznik drzwi przednich

  • 1. Przedmiot: ogranicznik drzwi przednich
  • 2. Strona: lewa = prawa
  • 3. Samochód: BMW E46 Seria 3
  • 4. Rok produkcji: 1997-2005
  • 5. Nadwozie: SEDAN / KOMBI
59,99 zł
brutto / szt.
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Produkt w magazynie w bardzo dużej ilości
Produkt w magazynie w bardzo dużej ilości
14 dni na łatwy zwrot
Bezpieczne zakupy

Przedmiot: ogranicznik drzwi przednich

Strona: lewa = prawa (bez znaczenia)

Numer OE: 51218160959

UWAGA! powyższe numery są numerami oryginalnych części których przedmiot z niniejszej oferty jest zamiennikiem. Przed zakupem należy je bezwzględnie porównać z numerem oryginalnej wymienianej części. Jeżeli różnią się chociażby jednym znakiem to ta część nie będzie pasowała lub nie będzie działała lub nie będzie działała prawidłowo. W takim wypadku nie należy jej kupować

Producent / jakość: wysokiej klasy zamiennik, nie odbiegający jakością wykonania, parametrami oraz wyglądem od oryginału

Stan techniczny: przedmiot jest fabrycznie NOWY, w idealnym stanie - nieużywany, nieuszkodzony i niezniszczony

ZASTOSOWANIE

BMW 3 (E46), z rocznika 1997-2005

  • BMW 3 (E46) 316 i (M43 B16 (164E3)) 1596ccm 105KM/77kW 2000/04-2005/02
  • BMW 3 (E46) 316 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 105KM/77kW 1998/12-2002/02
  • BMW 3 (E46) 316 i (N40 B16 A N45 B16 A) 1596ccm 115KM/85kW 2002/06-2005/02
  • BMW 3 (E46) 316 i (N42 B18 A N46 B18 A) 1796ccm 115KM/85kW 2002/02-2005/02
  • BMW 3 (E46) 318 d (M47 D20 (204D1)) 1951ccm 116KM/85kW 2001/09-2003/03
  • BMW 3 (E46) 318 d (M47 D20 (204D4)) 1995ccm 116KM/85kW 2003/03-2005/02
  • BMW 3 (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1997/12-2001/09
  • BMW 3 (E46) 318 i (N42 B20 A N46 B20 A N46 B20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2001/09-2005/02
  • BMW 3 (E46) 318 i (N42 B20 A) 1995ccm 136KM/100kW 2001/09-2005/02
  • BMW 3 (E46) 320 d (M47 D20 (204D1)) 1951ccm 129KM/95kW 1998/02-2001/08
  • BMW 3 (E46) 320 d (M47 D20 (204D1)) 1951ccm 136KM/100kW 1998/04-2001/09
  • BMW 3 (E46) 320 d (M47 D20 (204D4)) 1995ccm 150KM/110kW 2001/09-2005/05
  • BMW 3 (E46) 320 i (M52 B20 (206S4)) 1990ccm 150KM/110kW 1998/03-2000/09
  • BMW 3 (E46) 320 i (M54 B22 (226S1)) 2171ccm 163KM/120kW 2000/09-2005/02
  • BMW 3 (E46) 320 i (M54 B22 (226S1)) 2171ccm 170KM/125kW 2000/09-2005/02
  • BMW 3 (E46) 323 i (M52 B25 (256S4)) 2494ccm 163KM/120kW 1998/03-2000/09
  • BMW 3 (E46) 323 i (M52 B25 (256S4)) 2494ccm 170KM/125kW 1998/03-2000/09
  • BMW 3 (E46) 325 i (M54 B25 (256S5)) 2494ccm 192KM/141kW 2000/09-2005/02
  • BMW 3 (E46) 325 xi (M54 B25 (256S5)) 2494ccm 192KM/141kW 2000/09-2005/02
  • BMW 3 (E46) 328 i (M52 B28 (286S2)) 2793ccm 193KM/142kW 1998/02-2000/06
  • BMW 3 (E46) 330 d (M57 D30 (306D1)) 2926ccm 184KM/135kW 1999/10-2005/02
  • BMW 3 (E46) 330 d (M57 D30 (306D2)) 2993ccm 204KM/150kW 2003/03-2005/02
  • BMW 3 (E46) 330 i (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 228KM/168kW 2001/01-2005/04
  • BMW 3 (E46) 330 i (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231KM/170kW 2000/06-2005/02
  • BMW 3 (E46) 330 xd (M57 D30 (306D1)) 2926ccm 184KM/135kW 2000/01-2003/02
  • BMW 3 (E46) 330 xd (M57 D30 (306D2)) 2993ccm 204KM/150kW 2002/09-2004/12
  • BMW 3 (E46) 330 xi (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231KM/170kW 2000/06-2005/02

BMW 3 Touring (E46), z rocznika 1999-2005

  • BMW 3 Touring (E46) 316 i (N42 B18 A N46 B18 A) 1796ccm 115KM/85kW 2002/03-2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 316 i 1596ccm 115KM/85kW 2002/06-2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d (M47 D20 (204D1)) 1951ccm 115KM/85kW 2002/10-2003/03
  • BMW 3 Touring (E46) 318 d (M47 D20 (204D4)) 1995ccm 116KM/85kW 2003/03-2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 116KM/85kW 1999/10-2001/09
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1999/10-2001/09
  • BMW 3 Touring (E46) 318 i (N42 B20 A N46 B20 A N46 B20 C) 1995ccm 143KM/105kW 2001/09-2005/07
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d (M47 D20 (204D1)) 1951ccm 136KM/100kW 2000/03-2001/09
  • BMW 3 Touring (E46) 320 d (M47 D20 (204D4)) 1995ccm 150KM/110kW 2001/09-2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i (M52 B20 (206S4)) 1990ccm 150KM/110kW 1999/10-2000/09
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i (M54 B22 (226S1)) 2171ccm 163KM/120kW 2000/09-2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 320 i (M54 B22 (226S1)) 2171ccm 170KM/125kW 2000/09-2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 325 i (M54 B25 (256S5)) 2494ccm 192KM/141kW 2000/09-2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 325 xi (M54 B25 (256S5)) 2494ccm 192KM/141kW 2000/09-2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 328 i (M52 B28 (286S2)) 2793ccm 193KM/142kW 1999/06-2000/05
  • BMW 3 Touring (E46) 330 d (M57 D30 (306D1)) 2926ccm 184KM/135kW 1999/10-2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 330 d (M57 D30 (306D2)) 2993ccm 204KM/150kW 2003/03-2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 330 i (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231KM/170kW 2000/06-2005/02
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xd (M57 D30 (306D1)) 2926ccm 184KM/135kW 2000/01-2003/03
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xd (M57 D30 (306D2)) 2993ccm 204KM/150kW 2002/08-2005/05
  • BMW 3 Touring (E46) 330 xi (M54 B30 (306S3)) 2979ccm 231KM/170kW 2000/06-2005/02
Stan
Nowy
Oznaczenie GTU
GTU_07
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel